De quoi est fait un panneau
| Matériau | Part de la masse | Où il se trouve |
|---|---|---|
| Verre | Environ 70 % | Plaque avant, qui protège les cellules |
| Aluminium | Environ 10 à 15 % | Cadre |
| Polymères | Environ 10 % | Encapsulant (EVA) et film arrière |
| Silicium | Environ 3 à 4 % | Cellules |
| Cuivre | Environ 1 % | Rubans de connexion, câbles, boîte de jonction |
| Argent | Moins de 0,1 % | Fines pistes à la surface des cellules |
Ordres de grandeur pour les panneaux au silicium cristallin, qui forment l'essentiel du parc installé. Les proportions varient selon l'âge et le fabricant.

